| Produkt: | Nutri Pro Sport Multi Pro | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 2 kapsułki | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość w 2 kaps. | RWS% | |||
| Witamina C | 300mg | 375% | ||||
| Magnez | 250mg | 66,7% | ||||
| Wapń | 150mg | 18,8% | ||||
| Potas | 100mg | 5% | ||||
| Witamina B3 (niacyna) | 35mg | 218,8% | ||||
| Witamina E | 30mg | 250% | ||||
| Witamina B1 (tiamina) | 20mg | 1818% | ||||
| Witamina B2 (ryboflawina) | 20mg | 1428% | ||||
| Cynk | 15mg | 150% | ||||
| Witamina B6 | 6mg | 429% | ||||
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 5mg | 83,3% | ||||
| Żelazo | 5mg | 35,7% | ||||
| Mangan | 1,8mg | 90% | ||||
| Witamina A | 800ug | 100% | ||||
| Witamina B9 (kwas foliowy) | 200ug | 100% | ||||
| Selen | 80ug | 145,5% | ||||
| Witamina B7 (biotyna) | 50ug | 100% | ||||
| Witamina B12 | 25ug | 1000% | ||||
| Witamina B12 | 12ug | 240% | ||||
| Chrom | 1,6ug | 4% | ||||
| Jod | 0,75ug | 0,5% | ||||
| Składniki: Tlenek magnezu, węglan wapnia, kwas L-askorbinowy, chlorek potasu, glukonian cynku, (otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: węglan wapnia), octan DL-alfa-tokoferylu 50%, amid kwasu nikotynowego, monoazotan tiaminy, cyjanokobalamina 0,1%, ryboflawina, fumaran żelaza, octan retinylu, selenian sodu 1%, chlorowodorek pirydoksyny, D-pantotenian wapnia, siarczan manganu, cholekalcyferol, siarczan miedzi, chlorek chromu (III) 1%, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu 1%, D-biotyna. | ||||||
Zlecany sposób użycia: 2 kapsułki dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Nutri Pro Sport Multi PRO 60caps
Producent:
Już 44 klientówMusclepump stosuje ten produkt.
Zamów przez:
--
godz.
:
--
min.
:
--
sek.
23,13 zł
(23,13 zł szt.)
SPRAWDŹ
Darmowa dostawa DPD Pickup z kodem:
FREE99 od 99 zł
FREE99 od 99 zł



















.png)


